Products
Powered by Perkins Engine with Stamford Alternator 1500 RPM, 50 HZ, 380/220V – 400/230V 3PH
KVA | KW | ENGINE TYPE | ALTERNATOR |
9 | 7.2 | 403A-11G1 | PI044D/SOL1-H1 |
13 | 10.4 | 403A-15G1 | PI044F/SOL1-L1 |
15 | 12 | 403A-15G2 | PI044G/SOL1-P1 |
20 | 16 | 404A-22G1 | PI144D/SOL2-G1 |
30 | 24 | 1103A-33G | PI144G/SOL2-P1 |
45 | 36 | 1103A-33TG1 | UCI224C/S1L2-N1 |
60 | 48 | 1103A-33TG2 | UCI224E/S1L2-Y1 |
70 | 56 | 1104A-44TG1 | UCI224F |
80 | 64 | 1104A-44TG2 | UCI224G |
100 | 80 | 1104C-44TAG2 | UCI274C |
135 | 108 | 1106A-70TG1 | UCI274E |
150 | 120 | 1106A-70TAG2 | UCI274F |
180 | 144 | 1106A-70TAG3 | UCI274G |
200 | 160 | 1106A-70TAG4 | UCI274H |
250 | 200 | 1206A-E70TTAG3 | UCDI274K/S4L1D-C4 |
300 | 240 | 1706A-E93TAG1 | HC1444D/S4L1D-D4 |
350 | 280 | 1706A-E93TAG2 | HC1444E/S4L1D-E4 |
400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | HC1444F/S4L1D-F4 |
500 | 400 | 2506A-E15TAG2 | HCI544D/S5L1D-D4 |
600 | 480 | 2806C-E18TAG1A | HCI544E/S5L1D-E4 |
650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | HCI544F/S5L1D-F4 |
800 | 640 | 400623TAG3A | HC1634G/S6L1D-C4 |
1000 | 800 | 4008TAG2A | HC1634J/S6L1D-E4 |
1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | P1734B/S6L1D-G41 |
1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | P1734C/S7L1D-C4 |
1700 | 1360 | 4012-46TAG3A | P1734D/S7L1D-E4 |
2000 | 1360 | 4016-TAG2A | P1734F/S7L1D-G4 |
2250 | 1360 | 4016-61TRG3 | P1734G/S7L1D-H4 |
Powered by Weifang Engine with Winston Alternator 1500 RPM, 50 HZ, 380/220V – 400/230V 3PH
KVA | KW | ENGINE TYPE | ALTERNATOR |
20 | 16 | 490D | W184E |
25 | 20 | K4100D | W184F |
30 | 24 | K4100D | W184G |
40 | 32 | K4100ZD | W184J |
50 | 40 | K4100ZD | W224D |
65 | 52 | R4100D | W224E |
80 | 64 | 4RT55-88 | W224G |
100 | 80 | 4RT5-88D | W274C |
120 | 96 | 4RT55-110D | W274D |
150 | 120 | R61051ZLD | W274F |
200 | 160 | R6110ZLD | W274H |
250 | 200 | HD6126ZLD12 | W274K |
300 | 240 | R6126ZLD | W444D |
350 | 280 | HD6126ZLD9 | W444E |
400 | 320 | 618D | W444F |
500 | 400 | 618AD | W544D |
Powered by Cummins Engine with Winston & Stamford Alternator 1500 RPM, 50 HZ, 380/220V – 400/230V 3PH
KVA | ENGINE TYPE | ALTERNATOR |
30 | 4B3.9-G2 | PI144E/SOL2-P1 |
40 | 4BT3.9-G2 | PI144J/S1L2-K1 |
50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D/S1L2-R1 |
60 | 34BTA3.9-G2 | UCI224E/S1L2-Y1 |
80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G |
100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C |
140 | 6BTAA.9-G2 | UC1274E |
150 | 6BTAA.9-G12 | UCI274F |
180 | 6CTA8.3-G2 | UC1274G |
200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H |
250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD1274K/S4L1D-C4 |
300 | 6LTAA9.5-G1 | HC1444D/S4L1D-D4 |
350 | NTA855-G2A | HCI444E/S4L1D-E4 |
400 | NTAA855-G7A | HC1444F/S4L1D-F4 |
400 | QSNT-G3 | HC1444F/S4L1D-F4 |
450 | KTA19-G3 | HC1444FS/S4L1D-G4 |
500 | QSZ13-G3 | HCI544D/S5L1D-D4 |
600 | KTA19-G8 | HCI544E/S5L1D-E4 |
625 | KTAA19-G6A | HCI544F |
650 | KTAA19-G6A | HCI544FS/S5L1D-F4 |
750 | KTA38-G2 | HC1634G/S5L1D-H4 |
800 | KTA38-G2B | HC1634G/S6L1D-C4 |
1000 | KTA38-G5 | HC1634J/S6L1D-E4 |
1125 | KTA38-G9 | P1734A/S6L1D-F4 |
1250 | KTA50-G3 | P1734B/S6L1D-G41 |
1500 | KTA50-GS8 | P1734C/S7L1D-C4 |
Powered by Isuzu Engine with Winston Alternator 1500 RPM, 50 HZ, 380/220V – 400/230V 3PH
KVA | KW | ENGINE TYPE |
20 | 16 | 4JA1-F1 |
30 | 24 | 4JA1-Z2 |
40 | 32 | 4JA1-WLD |
50 | 40 | 4JB1T-S |
60 | 48 | 4BG1-Z |
100 | 80 | 6BG-Z1 |
125 | 105 | 6BG1-ZL1 |
Powered by Yanmar Engine with Winston Alternator 1500 RPM, 50 HZ, 380/220V – 400/230V 3PH
KVA | KW | ENGINE TYPE | ALTERNATOR |
10 | 8 | 3TNV82A-GGE | W184E |
13.5 | 10.8 | 3TNV88-GGE | W184G |
15 | 12 | 4TNV88-GGE | W184J |
20 | 16 | 4TNV84T-GGE | W224D |
35 | 28 | 4TNY98-GGE | W224E |
42.5 | 34 | 4TNV98T-GGE | W274C |
50 | 40 | 4TNV106-GGE | W224E |
60 | 48 | 4TNV106T-GGE | W274C |
Powered by Perkins Engine with Stamford Alternator 1500 RPM, 50 HZ, 380/220V – 400/230V 3PH
KVA | KW | ENGINE TYPE | ALTERNATOR |
9 | 7.2 | 403A-11G1 | PI044D/SOL1-H1 |
13 | 10.4 | 403A-15G1 | PI044F/SOL1-L1 |
15 | 12 | 403A-15G2 | PI044G/SOL1-P1 |
20 | 16 | 404A-22G1 | PI144D/SOL2-G1 |
30 | 24 | 1103A-33G | PI144G/SOL2-P1 |
45 | 36 | 1103A-33TG1 | UCI224C/S1L2-N1 |
60 | 48 | 1103A-33TG2 | UCI224E/S1L2-Y1 |
70 | 56 | 1104A-44TG1 | UCI224F |
80 | 64 | 1104A-44TG2 | UCI224G |
100 | 80 | 1104C-44TAG2 | UCI274C |
135 | 108 | 1106A-70TG1 | UCI274E |
150 | 120 | 1106A-70TAG2 | UCI274F |
180 | 144 | 1106A-70TAG3 | UCI274G |
200 | 160 | 1106A-70TAG4 | UCI274H |
250 | 200 | 1206A-E70TTAG3 | UCDI274K/S4L1D-C4 |
300 | 240 | 1706A-E93TAG1 | HC1444D/S4L1D-D4 |
350 | 280 | 1706A-E93TAG2 | HC1444E/S4L1D-E4 |
400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | HC1444F/S4L1D-F4 |
500 | 400 | 2506A-E15TAG2 | HCI544D/S5L1D-D4 |
600 | 480 | 2806C-E18TAG1A | HCI544E/S5L1D-E4 |
650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | HCI544F/S5L1D-F4 |
800 | 640 | 400623TAG3A | HC1634G/S6L1D-C4 |
1000 | 800 | 4008TAG2A | HC1634J/S6L1D-E4 |
1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | P1734B/S6L1D-G41 |
1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | P1734C/S7L1D-C4 |
1700 | 1360 | 4012-46TAG3A | P1734D/S7L1D-E4 |
2000 | 1360 | 4016-TAG2A | P1734F/S7L1D-G4 |
2250 | 1360 | 4016-61TRG3 | P1734G/S7L1D-H4 |
Powered by Weifang Engine with Winston Alternator 1500 RPM, 50 HZ, 380/220V – 400/230V 3PH
KVA | KW | ENGINE TYPE | ALTERNATOR |
20 | 16 | 490D | W184E |
25 | 20 | K4100D | W184F |
30 | 24 | K4100D | W184G |
40 | 32 | K4100ZD | W184J |
50 | 40 | K4100ZD | W224D |
65 | 52 | R4100D | W224E |
80 | 64 | 4RT55-88 | W224G |
100 | 80 | 4RT5-88D | W274C |
120 | 96 | 4RT55-110D | W274D |
150 | 120 | R61051ZLD | W274F |
200 | 160 | R6110ZLD | W274H |
250 | 200 | HD6126ZLD12 | W274K |
300 | 240 | R6126ZLD | W444D |
350 | 280 | HD6126ZLD9 | W444E |
400 | 320 | 618D | W444F |
500 | 400 | 618AD | W544D |
Powered by Cummins Engine with Winston & Stamford Alternator 1500 RPM, 50 HZ, 380/220V – 400/230V 3PH
KVA | ENGINE TYPE | ALTERNATOR |
30 | 4B3.9-G2 | PI144E/SOL2-P1 |
40 | 4BT3.9-G2 | PI144J/S1L2-K1 |
50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D/S1L2-R1 |
60 | 34BTA3.9-G2 | UCI224E/S1L2-Y1 |
80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G |
100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C |
140 | 6BTAA.9-G2 | UC1274E |
150 | 6BTAA.9-G12 | UCI274F |
180 | 6CTA8.3-G2 | UC1274G |
200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H |
250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD1274K/S4L1D-C4 |
300 | 6LTAA9.5-G1 | HC1444D/S4L1D-D4 |
350 | NTA855-G2A | HCI444E/S4L1D-E4 |
400 | NTAA855-G7A | HC1444F/S4L1D-F4 |
400 | QSNT-G3 | HC1444F/S4L1D-F4 |
450 | KTA19-G3 | HC1444FS/S4L1D-G4 |
500 | QSZ13-G3 | HCI544D/S5L1D-D4 |
600 | KTA19-G8 | HCI544E/S5L1D-E4 |
625 | KTAA19-G6A | HCI544F |
650 | KTAA19-G6A | HCI544FS/S5L1D-F4 |
750 | KTA38-G2 | HC1634G/S5L1D-H4 |
800 | KTA38-G2B | HC1634G/S6L1D-C4 |
1000 | KTA38-G5 | HC1634J/S6L1D-E4 |
1125 | KTA38-G9 | P1734A/S6L1D-F4 |
1250 | KTA50-G3 | P1734B/S6L1D-G41 |
1500 | KTA50-GS8 | P1734C/S7L1D-C4 |
Powered by Isuzu Engine with Winston Alternator 1500 RPM, 50 HZ, 380/220V – 400/230V 3PH
KVA | KW | ENGINE TYPE |
20 | 16 | 4JA1-F1 |
30 | 24 | 4JA1-Z2 |
40 | 32 | 4JA1-WLD |
50 | 40 | 4JB1T-S |
60 | 48 | 4BG1-Z |
100 | 80 | 6BG-Z1 |
125 | 105 | 6BG1-ZL1 |
Powered by Yanmar Engine with Winston Alternator 1500 RPM, 50 HZ, 380/220V – 400/230V 3PH
KVA | KW | ENGINE TYPE | ALTERNATOR |
10 | 8 | 3TNV82A-GGE | W184E |
13.5 | 10.8 | 3TNV88-GGE | W184G |
15 | 12 | 4TNV88-GGE | W184J |
20 | 16 | 4TNV84T-GGE | W224D |
35 | 28 | 4TNY98-GGE | W224E |
42.5 | 34 | 4TNV98T-GGE | W274C |
50 | 40 | 4TNV106-GGE | W224E |
60 | 48 | 4TNV106T-GGE | W274C |
Pilihan genset dari portable hingga silent type.
Mesin dan alternator dari merek ternama dunia.
Mulai dari 7,2 kW hingga 2000 kW.
Dari perencanaan, instalasi, hingga layanan purna jual.
Konsultasikan kebutuhan Anda sekarang dan temukan bagaimana kami bisa mendukung pertumbuhan usaha Anda.
© PT Ayana Daya Buana. All right reserved.